Vökvadælusamsetning gröfu
Vökvadælusamsetning gröfu
Algengt er að skipta um fullkomna aðaldælu þegar gröfa hefur vandamál með vökvavirkni sem ekki er hægt að leysa með því að skipta um einn innri íhlut. Vökvadælusamsetning gröfuvélarinnar er afhent sem heil eining, frekar en aðskildir stimplar, ventlaplötur, strokkablokkir eða aðrir einstakir hlutar.
Úrvalið nær yfir gröfur frá Hyundai, Doosan, Volvo, Kobelco, Sumitomo, CASE, JCB, Caterpillar, Komatsu, Sany, XCMG, Liugong og Zoomlion. Vegna þess að stillingar vökvadælu geta verið mismunandi jafnvel innan sama vörumerkis, dugar vélargerðin ein og sér ekki alltaf til að bera kennsl á rétta einingu.

Hver samsetning er sett saman með véluðum innri íhlutum og háþrýstingsþéttihlutum. Fullbúin dælan er þrýstiprófuð fyrir sendingu, sem gefur grunnprófun á afköstum áður en hún er send til uppsetningar.
Fyrir skiptivinnu eru gagnlegustu auðkennisupplýsingarnar gröfugerðin, upprunalegt varahlutanúmer dælunnar og skýrar myndir af nafnplötu dælunnar og uppsetningarhliðinni. Einnig er hægt að útvega vélargerðina þegar það á við um uppsetningu vélarinnar. Uppsetningarmál, öxul- eða spóluupplýsingar og portstöður geta verið mismunandi eftir útgáfum, þannig að þessar upplýsingar ættu að athuga með upprunalegu dæluna fyrir kaup.
Gröfvökvadælusamsetningin okkar er ætluð viðskiptavinum sem eru að leita að fullkominni skipti í stað þess að endurbyggja núverandi dælu úr einstökum innri hlutum.

Tæknilýsing
| NEI | Vörumerki | Tegund | Tegund dælu |
| 1 | KOBELCO | SK135/130 | K3V63DTP-60E01 |
| K3V63DTP-60E02 | |||
| 2 | KOBELCO | SK135-8/140-8/130-8 | K7V63DTP-0E13/0E23 |
| 3 | KOBELCO | SK200-8/210-8/250-8 | K3V112DTP-GYT6K |
| 4 | KOBELCO | SK230-6E | K3V112DTP-G9TEL |
| 5 | KOBELCO | SK200-6 Nýtt týpa | K3V112DTP-G9TDL |
| 6 | KOBELCO | SK200-6 Gömul gerð | K3V112DTP-9T1L |
| 7 | KOBELCO | SK230-6 | K3V112DTP-9TBR |
| 8 | KOBELCO | SK230-6E | K3V112DTP-9TBS |
| 9 | KOBELCO | SK385-8 | K5V140DTP-YT6K |
| 10 | KOBELCO | SK330-6E | K5V140DTP-9TBR |
| 11 | KOBELCO | SK330-6 | K5V140DTP-9TBS |
| 14 | SUMITOMO | SH130 | K3V63DTP-9N2B |
| 16 | SUMITOMO | SH200-1 | K3V112DT-9C12(12Tor14T) |
| 17 | SUMITOMO | SH240-5 | K3V112DTP-G9Y14 |
| 18 | SUMITOMO | SH200A3 | K3V112DTP-9N49 |
| 19 | SUMITOMO | SH290-5 | K5V140DTP-9Y15 |
| 20 | SUMITOMO | SH300A3 | K5V140DTP-9N0A |
| 21 | SUMITOMO | SH385-5/SH300-5/CX360 | K5V160DTP-9Y04 |
| 23 | SUMITOMO | SH450-5 | K3V180DTP-9Y0A |
| 31 | VOLVO | EC140 | K3V63DT-9NOT |
| 32 | VOLVO | EC210/EC240/EC210B | K3V112DT-9N24 |
| 33 | VOLVO | SE240-3/EC240B | K3V112DT-9N2A |
| 34 | VOLVO | EC290 | K3V140DT-9N04 |
| 35 | VOLVO | EC360 | K3V180DT-9N56 |
| 36 | VOLVO | EC360 | K3V180DTP-9N05 |
| 37 | VOLVO | EC460 | K3V180DTH-9N2B |
| 38 | VOLVO | EC460 | K5V200DTH-9N0B |
| 39 | VOLVO | EC385 | K5V200DTH-9N2Y |
| 46 | JCB | JS200/210/220/240 | K3V112DTP-9C79 |
| 47 | HYUNDAI | R130 | K5V80DTP-9N05 |
| 48 | HYUNDAI | R140-7 | K5V80DTP-9C05 |
| 49 | HYUNDAI | R130/150/160 | K3V63DT-9N1S/9N01 |
| 50 | HYUNDAI | R130/140-7 | K3V63DT-9COS |
| 51 | HYUNDAI | R130/150/160 | K3V63DT-9N01 |
| 52 | HYUNDAI | R215-7 | K3V112DT-9N3P |
| HYUNDAI | R215-9 | K3V112DTP-9P12 | |
| 53 | HYUNDAI | R215-9T/R225-9T/275-9T | K3V112DTP-9N62 |
| 54 | HYUNDAI | R210-7/220-7/225-7 | K3V112DT-9C32 |
| 55 | HYUNDAI | R290-7 | K3V140DT-9C12 |
| 56 | HYUNDAI | R300/320/330/320 | K3V140DT-9N39 |
| 57 | HYUNDAI | R300-7/305LC-7 | K5V140DTP-9C12 |
| 58 | HYUNDAI | R320-3 | K3V180DT-9N69 |
| 59 | HYUNDAI | R320-7/335-7 | K3V180DT-9C69 |
| 60 | HYUNDAI | R385/360-3/385-9T | K3V180DTH-9N1S/9N4S |
| 61 | HYUNDAI | R375 | K3V180DTP-9COG |
| 62 | HYUNDAI | R455 | K5V200DTH-9C0Z |
| 64 | DOOSAN | DH120/S130 | K3V63DT-HNOV |
| 65 | DOOSAN | S220 | K3V112DT-9C02 |
| 66 | DOOSAN | DH220-5 | K3V112DT-HN0V |
| 67 | DOOSAN | DH225-7 | K3V112DT-HN0V |
| 68 | DOOSAN | DX225 | K3V112DTP-9N1T |
| 69 | DOOSAN | DH225-9 | K3V112DTP-HN2M |
| 70 | DOOSAN | DX260 | K3V112DTP-9NM9 |
| 71 | DOOSAN | DH258 | K3V112DTP-HN1F |
| 72 | DOOSAN | DH280 S280 | K3V140DT-9N09 |
| 73 | DOOSAN | S290 | K3V140DT-HNOV |
| 74 | DOOSAN | S300-7 | K5V140DTP-S9N01 |
| 75 | DOOSAN | DX300 | K5V140DTP-S9N07 |
| 76 | DOOSAN | DH320 | K3V180DT-HN0P |
| 77 | DOOSAN | 600/600-3/450-3 | K3V180DTH-HN1V |
| 80 | SANY | SY130 | K3V63DT-9N2H |
| 81 | SANY | SY135 | K3V63DT-9POH |
| 82 | SANY | SY205/215 | K3V112DTP-9TCM |
| 83 | SANY | SY205/215 | K3V112DTP-9T8L |
| 84 | SANY | SY205/215 | K3V112DTP-0E11 |
| 85 | SANY | SY235-8S/SY235-9 | K5V140DTP-0E01 |
| 86 | SANY | SY235-8 | K5V140DTP-9T1L |
| 87 | SANY | SY335 | K5V160DTH-9T06 |
| 88 | SANY | SY385 | K5V200DTH-9N1H |
| 89 | SANY | SY330/360 | K3V140DT-9TCM |
| 90 | SANY | SY285 | K3V140DT-9T1L |
| 91 | XCMG | XE135 | K3V63DT-HNOV |
| XCMG | XE150 | K3V63DT-9N4H | |
| 92 | XCMG | XE385CA/ XE335C/XE385DK/ XE335/XE385G/XE360UA /XE385 | K5V160DTH-9N4A |
| 93 | XCMG | K3V63DT-9N2H | |
| 94 | XCMG | XE150 | K7V63DTP-OE23 |
| 95 | XCMG | XE195/210/215/230/240 | K3V112DT-9NC9 |
| 96 | XCMG | XE195/210/215/230/240 | K3V112DT-9ND9 |
| 97 | XCMG | XE385C2/C3 | K5V160DTH-9N3A |
| 98 | XCMG | XE450/470C3/490 | K5V200DTH-9N1H |
| 99 | LIUGONG | LG915 | K3V63DT-9N2J |
| 100 | LIUGONG | LG920/922/923/925 | K3V112DT-9N64 |
| 101 | LIUGONG | LG230 | K3V112DT-9N49 |
| 102 | LIUGONG | LG925EII | K5V140DT-9N25 |
| 104 | ZOOMLION | ZE205/210/230/260 | K3V112DT-9N94 |
| 105 | VOLVO | EB | K3V112DT-1E42 |
| 106 | VOLVO | EC300D | K5V160DT-1E05 |
| 107 | VOLVO | EC385D | K5V200DTH-9N2Y |
| 108 | VOLVO | EC460D | K5V200DTP-9N8X |
maq per Qat: gröfu vökva dæla samkoma, Kína gröfu vökva dæla samsetning birgja
Þér gæti einnig líkað
Hringdu í okkur














